Распоред писмених и контролних задатака за млађе разреде 2021/2022.
| РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ | ||||||||||
| Месец | Број седмице | Први разред | Други разред | Трећи разред | Четврти разред | |||||
| Писмени задатак | Контролна вежба | Писмени задатак | Контролна вежба | Писмени задатак | Контролна вежба | Писмени задатак | Контролна вежба | |||
| 2. | Матем/Свет око | ПИД | Српски -инц. ПИД- инц. | |||||||
| 3. | Mатем | Матем | ||||||||
| 4. | Mатем | Матем; ПИД | ||||||||
| 5. | Српски | |||||||||
| X | 6. | Матем | Српски | Српски | ||||||
| 7 | Српски | Свет/Енг | Матем/енг | |||||||
| 8 | Свет око | Српски | Матем | |||||||
| 9. | Матем | Српски | Енглески | |||||||
| XI | 10. | Српски | Матем | Матем | ПИД | |||||
| 11. | Матем | Матем | Српски | |||||||
| 12. | Српски | Матем- ПИД | ||||||||
| 13. | Свет око | Енглески | ПИД | |||||||
| 14. | Српски | Матем-срп | ||||||||
| XII | 15. | Матем | Свет-Енгл | Српски | ||||||
| 16. | Матем | Српски | ||||||||
| 17. | Свет-српс | Срп- Матем | Матем-енгл | Матем | Енглес | |||||
| 18. | Свет око | Матем | ||||||||
| I | 19. | ПИД | ||||||||
| 20. | Матем | Српски | ||||||||
| II | 21. | Српски | Матем | |||||||
| 22. | Свет око | Матем-ПИД | ||||||||
| 23. | Енглес | Матем | ||||||||
| 24. | Српски | Свет око | Енглес | |||||||
| III | 25. | Свет око | Енглески | Матем | ||||||
| 26. | Матем-ПИД | |||||||||
| 27. | Матем | Српски | ||||||||
| 28. | Српски | Матем | Српс-ПИД | |||||||
| IV | 29. | Матем-српс | Матема | Матем | ||||||
| 30. | Српски | Енглеск | ||||||||
| 31. | Српски | Матем | Матем-енгле | Енглески | ||||||
| V | 32. | Свет око | Матем | Матем | ||||||
| 33. | ||||||||||
| 34. | Српс-Матем | Матем-Српск | ||||||||
| 35. | Матем | ПИД | ||||||||
| 36. | Српски | Српски | Српс-енгл | Српс-матем | ||||||
| VI | 37. | Свет око | Српс-Матем | Матем-Српс | ПИД | |||||
| 38. | Матем | Свет-Енглес | ПИД | Српски | Енглески | |||||
| 39. | Свет око | Матем | ||||||||

