Распоред писмених задатака и писаних провера за школску 2021/22
| Писмени задатак | Писмена вежба | Контролни задатак | Иницијални тест |
| Редни број недеље | Пети разред | Шести разред | Седми разред | Осми разред | |
| 1. | Математика | Биологија | |||
| 2. | Математика | Француски језик | Француски језик | Математика | |
| Биологија | Математика | Француски језик | |||
| 3. | Биологија | Српски језик и књижевност | Биологија | ||
| 4. | Српски језик и књижевност | ||||
| 5. | |||||
| 6. | Географија | Француски језик | Енглески језик | ||
| Српски језик и књижевност | Енглески језик | ||||
| 7. | Француски језик | Географија | Француски језик | Енглески језик | |
| Енглески језик | Математика | Историја | Биологија | ||
| 8. | Математика | Српски језик и књижевност | Српски језик и књижевност | Математика | |
| Историја | |||||
| Историја | Математика | Француски језик | |||
| 9. | Српски језик и књижевност | Биологија | Биологија | Српски језик и књижевност | |
| Биологија | Физика | Историја | |||
| 10. | Математика | Техника и технологија | Математика | Математика | |
| Математика | |||||
| 11. | Енглески језик | Српски језик и књижевност | |||
| Француски језик | |||||
| 12. | Француски језик | Физика | Физика | ||
| 13. | Француски језик | Историја | Историја | ||
| Математика | Географија | Географија | |||
| 14. | Историја | Математика | Математика | Енглески језик | |
| Српски језик и књижевност | Француски језик | ||||
| 15. | Српски језик и књижевност | Математика | |||
| 16. | Енглески језик | Енглески језик | Енглески језик | Српски језик и књижевност | |
| Историја | Француски језик | ||||
| 17. | Српски језик и књижевност | Српски језик и књижевност | Српски језик и књижевност | Француски језик | |
| Француски језик | Историја | ||||
| 18. | Математика | Математика | Математика | Математика | |
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. | |||||
| 24. | |||||
| 25. | |||||
| 26. | |||||
| 27. | |||||
| 28. | |||||
| 29. | |||||
| 30. | |||||
| 31. | |||||
| 32. | |||||
| 33. | |||||
| 34. | |||||
| 35. | |||||
| 36. | |||||
| 37. | |||||
| 38. |

